Xcentric Ripper
Standard Specifications
| Item | Model | XR 10 | XR 15 | XR 20 | XR 30 | XR 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulic excavator | tons | 7-10 | 11-16 | 18-24 | 24-30 | 32-40 |
| Mass of ripper (incl.top bracket) | kg | 930 | 1700 | 2500 | 3300 | 4200 |
| Mass of ripper (less top bracket) | kg | 829 | 1500 | 2200 | 2800 | 3600 |
| Hydraulic working pressure | Mpa | 15-18 | 16-19 | 18-20 | 22-24 | 22-24 |
| Hydraulic return pressure | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Hydraulic oil flow | L/min | 60 | 120 | 160 | 180 | 200 |
| Case drain maximun pressure | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Frequency | 1/min | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 |
| Dimensions L x W x H | cm | 168x45x90 | 220x66x130 | 240x78x175 | 280x85x160 | 310x90x184 |
| Dimensions A | cm | 102 | 140 | 165 | 179.1 | 200 |
| Dimensions B | cm | 76 | 105 | 130 | 139.1 | 155 |
| Accumulator pressue | MPa | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Item | Model | XR 50 | XR 60 | XR 80 | XR 120-3M | XR 120-4M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulic excavator | tons | 42-55 | 55-70 | 70-100 | 100-150 | 100-150 |
| Mass of ripper (incl.top bracket) | kg | 5600 | 7000 | 10500 | 13000 | 13000 |
| Mass of ripper (less top bracket) | kg | 5000 | 5700 | 8700 | 11000 | 11000 |
| Hydraulic working pressure | Mpa | 26-28 | 26-28 | 30-32 | 30-32 | 22-24 |
| Hydraulic return pressure | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Hydraulic oil flow | L/min | 250 | 280 | 380 | 500 | 600 |
| Case drain maximun pressure | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Frequency | 1/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dimensions L x W x H | cm | 1320x90x190 | 345x110x217 | 380x132x230 | 400x132x282 | 400x132x282 |
| Dimensions A | cm | 210 | 226 | 240 | 243 | 243 |
| Dimensions B | cm | 165 | 176 | 180 | 180 | 180 |
| Accumulator pressue | MPa | 0.4 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
